모든 제품
500W-6000W 자동 교환 섬유 레이저 절단기 120m/min 380V

무료 샘플 및 쿠폰을 받으려면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
레이저 파워 | 510W-6000W | 전기 수요 | 380V |
---|---|---|---|
냉각 방식 | 물 냉각 | X/Y 주축 쾌속 이동 속도 | 120m/min |
X/Y 위치 결정 정밀도 | ±0.03mm | X/Y 주축 반복성 | ±0.05mm |
강조하다 | 6000W 섬유 레이저 절단기,자동 교환 섬유 레이저 절단기,380V 섬유 래이저 커팅 머신 |
제품 설명
자동 교환 섬유 래이저 커팅 머신
1. 제품 소개
2. 기술적인 매개 변수
모델 | DPE-F3015J | DPE-F4015J |
레이저 소스 유형 | 파이버 소스 | 파이버 소스 |
레이저 파장 | 1070nm | 1070nm |
레이저 출구 출력 | 500W-6000W | 500W-6000W |
커팅 스피드와 두께 | 특정 재료에 따라서 | 특정 재료에 따라서 |
반복성 | ±0.02mm | ±0.02mm |
이송 수단 | 정확성 랙 이중 구동 | 정확성 랙 이중 구동 |
절삭 범위 | 3000*1500mm | 4000*1500mm |
최소 선로 폭 |
< 0=""> | < 0=""> |
기계 작동 온도 | 0 ~ 40' C | 0 ~ 40' C |
전기 수요 | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
냉각 방식 | 물 냉각 | 물 냉각 |
연속 조작법 시간 | 24 시간 | 24 시간 |
중량 |
7000kg-11000kg | 8500kg-12500kg |
차원 | 8500*2950*1900mm | 5700*2680*2000mm |
최대 동작 속도 | 120m/min | 120m/min |
최대 가속 | 1.5G | 1.5G |
X/Y 포스셔닝 정확도 | 0.03 밀리미터 | 0.03 밀리미터 |
최소 슬릿폭 |
0.15 밀리미터 | 0.15 밀리미터 |
3. 애플리케이션 디스플레이