모든 제품
1070nm 단일 테이블 섬유 레이저 커터 380V / 50Hz 전기 수요

무료 샘플 및 쿠폰을 받으려면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
레이저 파워 | 510W-1000W | 전기 수요 | 380V |
---|---|---|---|
냉각 방식 | 물 냉각 | X/Y 주축 쾌속 이동 속도 | 100m/min |
X/Y 위치 결정 정밀도 | ±0.03mm | X/Y 주축 반복성 | ±0.05mm |
강조하다 | CE 섬유 레이저 절단기,1070nm 섬유 레이저 절단기,1000w 섬유 래이저 커팅 머신 |
제품 설명
단일 테이블 섬유 래이저 커팅 머신
1, 제품 소개
2, 기술적인 매개 변수
모델 | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
레이저 소스 유형 | 파이버 소스 | 파이버 소스 | 파이버 소스 | 파이버 소스 |
레이저 파장 | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
mnw.mnnw | RnnA/-AAAAA/ | RonA/-AnnnA/ | ||
레이저 출구 출력 | ||||
절삭 범위 | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000 x2000mm | 6000x2000mm |
최소 선로 폭 | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
이송 수단 | 정확성 랙 이중 구동 | 정확성 랙 이중 구동 | 정확성 랙 이중 구동 | 정확성 랙 이중 구동 |
커팅 스피드와 두께 | 특정 재료에 따라서 | 특정 재료에 따라서 | 특정 재료에 따라서 | 특정 재료에 따라서 |
반복성 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
기계 작동 온도 | 0 ~ 40' C | 0 ~ 40' C | 0 ~ 40' C | 0 ~ 40' C |
전기 수요 | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
냉각 방식 | 물 냉각 |
물 냉각 |
물 냉각 |
물 냉각 |
연속 조작법 시간 | 24 시간 | 24 시간 | 24 시간 | 24 시간 |
중량 | 4800 킬로그램 | 4800 킬로그램 | 4800 킬로그램 | 4800 킬로그램 |
차원 | 4700mmx2700mm x2000mm | 5700 밀리미터 x2680mmx2000mm | 5700 밀리미터 X 3180 밀리미터 X 2700 밀리미터 | 7900 밀리미터 X 2180 밀리미터 X 2700 밀리미터 |
최대 동작 속도 | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
최대 가속 | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
X/Ypositioning 정확도 | 0.03 밀리미터 | 0.03 밀리미터 | 0.03 밀리미터 | 0.03 밀리미터 |
최소 슬릿폭 | 0.15 밀리미터 | 0.15 밀리미터 | 0.15 밀리미터 | 0.15 밀리미터 |
3. 애플리케이션 디스플레이