모든 제품
큰 브라켓 자동 전환 래이저 커팅 머신 120m/min

무료 샘플 및 쿠폰을 받으려면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
레이저 파워 | 1000W-6000W | 전기 수요 | 380V |
---|---|---|---|
냉각 방식 | 물 냉각 | X/Y 주축 쾌속 이동 속도 | 120m/min |
X/Y 위치 결정 정밀도 | ±0.03mm | X/Y 주축 반복성 | ±0.05mm |
강조하다 | 자동 전환 래이저 커팅 머신,큰 브라켓 래이저 커팅 머신,6KW 래이저 커팅 머신 |
제품 설명
큰 브라켓 자동 전환 래이저 커팅 머신
1, 제품 소개
2, 기술적인 매개 변수
모델 | DPE-F3015D | DPE-F4020D |
레이저 소스 유형 | 파이버 소스 | 파이버 소스 |
레이저 파장 |
1070nm | 1070nm |
레이저 출구 출력 | 500W-6000W | 1000W-6000W |
처리 영역 | 3000x1500mm | 4000x2000mm |
최소 선로 폭 |
< 0=""> | < 0=""> |
이송 수단 | 정확성 랙 이중 구동 |
정확성 랙 이중 구동 |
커팅 스피드와 두께 | 특정 재료에 따라서 | 특정 재료에 따라서 |
반복성 | ±0.02mm | ±0.02mm |
기계 작동 온도 | 0 ~ 40' C | 0 ~ 40' C |
전기 수요 | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
냉각 방식 | 물 냉각 | 물 냉각 |
연속 조작법 시간 | 24 시간 | 24 시간 |
중량 | 8000kg-12000kg | 9000kg-13000kg |
차원 | 8500*2950*1900mm | 10500*3450*2000mm |
최대 동작 속도 | 120m/min | 120m/min |
최대 가속 | 1.5G | 1.5G |
X/Ypositioning 정확도 | 0.03 밀리미터 | 0.03 밀리미터 |
최소 슬릿폭 | 0.15 밀리미터 | 0.15 밀리미터 |
3. 애플리케이션 디스플레이