35W 파이버 나노초 펄스 레이저 355nm UV 레이저

무료 샘플 및 쿠폰을 받으려면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x파장 | 355nm | 평균 전력 | 35W |
---|---|---|---|
펄스 에너지 | 20uj | 펄스 버스트 반복률 | 10-6000KHz |
빔 품질(M2) | <1.5 | 최대 전력 소비 | 0.8kw |
AVC | 220V | ||
강조하다 | 35W 나노초 펄스 레이저,20uj 나노초 펄스 레이저,355nm UV 레이저 |
35W UV 나노초 펄스 파이버 레이저
제품 소개:
Gongda 레이저는 파장이 355nm인 35w 나노초 자외선 펄스 파이버 레이저를 출시했습니다.그것은 작은 점, 좁은 펄스 폭, 다중 파장, 빠른 속도, 좋은 침투, 적은 열, 큰 출력 에너지, 높은 피크 전력 및 좋은 재료 흡수의 특성을 가지고 있습니다.그것은 차가운 광원이며 "냉간 처리"라고도 합니다.소재에 잘 흡수되어 소재에 대한 손상이 적습니다.정밀 재료 가공을 위한 고품질 레이저 광원입니다.
제품 특징
1. 넓은 반복 주파수 범위(10-6000khz);
2. 우수한 빔 품질(M ²< 1.5);
3. 펄스 폭 < 2ns, 더 미세한 처리 및 더 작은 열 영향 영역;
4. 장비 통합에 편리한 통합 설계.
제품 적용
1. 반도체 소재 가공 : 웨이퍼 커팅, 스크라이빙, 미세기공
2. 유리 가공: 마킹, 내부 조각, 절단 및 드릴링
3. FPC/PCB: 절단 및 마킹
4. 미세 마킹: 전자 부품, 세라믹, 플라스틱 등
기술적인 매개변수
아니. | 특성 | 단위 | SHARP-NANO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | 동작 모드 | - | 맥박 | |||||||
2 | 편광 상태 | - | 선의 | |||||||
삼 | 파장 | nm | 355 | |||||||
4 | 버스트의 각 펄스 지속 시간 | NS | <2 | |||||||
6 | 편광 비율 | 데시벨 | >20 | |||||||
7 | 공칭 평균 출력 전력 | 여 | 삼 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | 펄스 에너지 | uJ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | 펄스 버스트 반복률 | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS 전력 안정성 | % | ±1.5 | |||||||
11 | 빔 품질(M2) | <1.5 | ||||||||
12 | 빔 직경 | mm | 2.0 | |||||||
13 | 빔 원형 | % | >90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | 최대 전력 소비 | 원 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | 캐비닛 크기 | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | 냉각 모드 | 수냉식 |
제품 크기